SUN-FIX Sıvı Kaynak, Plastik - PLASTIKBOND
| Barkod | : | 4260122890071 |
| : | Sıvı Kaynak | |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | S 50004 |
| Ürün Kodu | : | S 50004 |

| Barkod | : | 4260122890071 |
| : | Sıvı Kaynak | |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | S 50004 |
| Ürün Kodu | : | S 50004 |
| Ürün tipi | Sıvı epoksi |
| Kürünü aldıktan sonra renk | Süt beyazı |
| Karışım oranı reçine / sertleştirici (otomatik) | 1 : 1 |
| Karışım yoğunluğu | 0,98 – 1,02 g/cm³ |
| Karışım viskozitesi | 40.000 – 60.000 mPa·s |
| Maks. boşluk doldurma kapasitesi | 5 mm |
| Uygulama sıcaklığı | +10°C ila +40°C |
| Sertleşme sıcaklığı | +18°C |
| Uygulama süresi (10 gr karışım, 20°C) | 10 dakika |
| Kavrama mukavemeti (%35 mukavemet) | 40 dk. |
| İşlevsel mukavemet (%50 mukavemet) | 60 dk. |
| Nihai sertleşme (%100 mukavemet) | 12 saat |
| Bindirme kesme mukavemeti - Kumlanmış çelik (1.0338) | 23 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - Kumlanmış paslanmaz çelik (V2A) | 22 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - Kumlanmış alüminyum | 20 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - Sert PVC (pürüzlendirilmiş) | 12 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - CFRP (karbon fiber takviyeli plastik) | 22 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - ABS | 7 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - PC (polikarbonat) | 11 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - GFRP (cam elyaf takviyeli plastik) | 21 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - PMMA (akrilik) | 9 MPa |
| Bindirme kesme mukavemeti - Poliamid 6.6 | 1 MPa |
| Sıcaklık dayanımı | -55°C ila +125°C |
| Dielektrik dayanım (DIN EN 60243-1, 20°C) | 21 kV/mm |
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Ağırlık | : | 0.20000000298023 |

Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.


.jpg)



