SUN-FIX Macun Kaynak, UNIVERSAL VERWENDBAR, 40gr, 36 Adet
| : | Macun Kaynak | |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | S 50040-36 |
| Ürün Kodu | : | S 50040-36 |

| : | Macun Kaynak | |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | S 50040-36 |
| Ürün Kodu | : | S 50040-36 |
| Epoksi reçine | |
| Kürünü aldıktan sonra renk | yeşil |
| Karışım oranı reçine / sertleştirici | 1-1 |
| Karışımın yoğunluğu | 2 g/cm³ |
| Maksimum boşluk doldurma (her işlemde) | 20 mm |
| Uygulama sıcaklığı | +15 ile +40°C |
| Sertleşme sıcaklığı | +6 ile +40°C |
| Uygulama süresi (20gr karışım, 20°C) | 20 dk. |
| Mekanik yük kaldırma kapasitesi (%80 mukavemet) | 2 saat |
| Nihai sertleşme (%100 mukavemet) | 24 saat |
| Doğrusal Büzülme | 0,5 % |
| Basınç dayanımı (DIN EN ISO 604) | 80 MPa |
| Çekme dayanımı (DIN EN ISO 527-2) | 30 MPa |
| Kopma uzaması (çekme) (DIN EN ISO 527-2) | < 1 % |
| E-Modül dayanımı (çekme) (DIN EN ISO 527-2) | 4000-6000 Mpa |
| Eğme dayanımı (DIN EN ISO 178) | 56 MPa |
| Sertlik (Shore D; DIN ISO 7619) | 87 |
| Sıcaklık dayanımı | -60°C ile +200°C arası |
| Termal genleşme katsayısı ISO 11359 | 18 µm/m·K |
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Ağırlık | : | 2.2000000476837 |

Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.



.jpg)



