SUN-FIX Macun Kaynak, AQUA, 12 Adet
| : | Macun Kaynak | |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | S50001-12 |
| Ürün Kodu | : | S50001-12 |

| : | Macun Kaynak | |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | S50001-12 |
| Ürün Kodu | : | S50001-12 |
| Kürünü aldıktan sonra renk | Beyaz |
| Karışım oranı reçine / sertleştirici | 1 : 1 |
| Maks. boşluk doldurma | 15 mm |
| Uygulama sıcaklığı | +15 ile +40°C |
| Sertleşme sıcaklığı | +6 ile +40°C |
| Uygulama süresi (10 gr karışım, 20°C) | 10 dk. |
| Elle sökülebilirlik (%35 mukavemet) | 30 dk. |
| Mekanik yük kaldırma kapasitesi (%80 mukavemet) | 60 dk. |
| Nihai sertleşme (%100 mukavemet) | 24 saat |
| Basınç dayanımı (DIN EN ISO 604) | 76 MPa |
| Yapışma dayanımı (DIN EN ISO 4624) | 10 MPa |
| Yapışma dayanımı su altında (DIN EN ISO 4624) | 5 MPa |
| Sertlik (Shore D; DIN ISO 7619) | 86 |
| Sertlik su altında (Shore D; DIN ISO 7619) | 79 |
| Sıcaklık dayanımı | -50°C ile +120°C arası, kısa süreli +150°C |
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Ağırlık | : | 1.5 |

Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.


.jpg)



