✓
İthalatçı Firma Garantisi
✓
Türkiye Geneli Servis Ağı
✓
Stoklu Ürünler, Aynı Gün Kargo
WERT 2711-115 Granit Mermer Elmas Testere (115mm)
(0)
WERT
Tükendi
| Barkod | : | 4260122892587 |
| : | Elmas Testere | |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | W 2711-115 |
| Ürün Kodu | : | W 2711-115 |
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
WERT 2711-115 Granit-Mermer Elmas Testeresi (115 mm)
115 mm avuç taşlama makineleri ile mermer ve granit kesim uygulamaları için uygundur
WERT 2711-115 Granit-Mermer Elmas Testeresi, mermer ve ince granit plakaların kesimi için geliştirilmiş profesyonel kalite sürekli elmas kesici disktir. Sert ve yoğun malzemelerde kontrollü kesim sağlamak üzere optimize edilmiş yapısı sayesinde stabil ve titreşimsiz çalışma sunar.
Genel Özellikleri
- Profesyonel kalite sürekli elmas kesici diskler
- Mermer ve ince granit plakaları için uygun
- Sertleştirilmiş balansı yapılmış vibrasyonsuz bıçak
- Kuru kesimler için uygundur
- Karton kutulu
Öne Çıkan Özellikler
- Mermer ve granit gibi sert malzemelerde kontrollü kesim performansı
- Kalın elmas segment (8 mm) ile uzun ömürlü kullanım
- Balansı yapılmış gövde ile titreşimsiz ve stabil çalışma
- Kuru kesim uygulamaları için optimize edilmiş yapı
- Profesyonel uygulamalara uygun dayanıklı disk tasarımı
Kullanım Alanları
- Mermer kesim uygulamaları
- İnce granit plakaların kesimi
- Doğal taş işleme işleri
- Tezgah ve kaplama kesimleri
- Profesyonel taş işleme ve uygulama işleri
Teknik Özellikleri
| Ürün Tipi | Granit-mermer elmas testeresi |
| Kullanım Türü | Kuru kesim |
| Uygun Malzeme | Mermer ve ince granit plakalar |
| Dış Çap | 115 mm |
| Göbek Çapı | 22.2 mm |
| Kalınlık | 2.0 mm |
| Elmas Boyu | 8 mm |
| Ambalaj | Karton kutulu |
WERT 2711 Serisi Karşılaştırma
Mermer ve granit kesimleri için uygun çapı seçin
| Model | Çap | Göbek | Elmas Boyu | Kullanım | Ne Zaman Tercih Edilmeli? |
|---|---|---|---|---|---|
| WERT 2711-115 | 115 mm | 22.2 mm | 8 mm | Kompakt taş kesimi | Küçük ebatlı mermer ve ince granit uygulamalarında |
| WERT 2711-125 | 125 mm | 22.2 mm | 8 mm | Standart taş kesimi | Mermer ve granit işlerinde genel amaçlı kullanım için |
| WERT 2711-150 | 150 mm | 22.2 mm | 8 mm | Daha derin taş kesimi | Orta ebatlı doğal taşlarda daha güçlü ve derin kesim için |
| WERT 2711-180 | 180 mm | 22.2 mm | 8 mm | Yoğun kullanım | Büyük ebatlı mermer ve granit uygulamalarında |
| WERT 2711-230 | 230 mm | 22.2 mm | 8 mm | Ağır hizmet | Kalın ve büyük doğal taş kesimlerinde yüksek performans için |
| WERT 2711-300 | 300 mm | 25.4 mm | 10 mm | Profesyonel makine kullanımı | Sabit taş kesim makinelerinde derin ve uzun kesimler için |
| WERT 2711-350 | 350 mm | 25.4 mm | 10 mm | Endüstriyel kullanım | Köprü tipi ve endüstriyel makinelerde büyük taş kesimlerinde |
WERT Elmas Testere Serileri Karşılaştırma
Malzemeye ve iş tipine göre doğru diski seçin
| Seri | Disk Tipi | Öne Çıkan Malzeme | Kesim Karakteri | Öne Çıkan Avantaj | Ne Zaman Tercih Edilmeli? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2710 | Sürekli elmas | Seramik / fayans | Temiz ve hassas | Kırığı azaltan düzgün kesim | Fayans ve seramikte temiz kenar istendiğinde |
| 2711 | Sürekli elmas | Mermer / granit | Güçlü ve kontrollü | Sert taşta stabil performans | Mermer ve granitte daha güçlü kesim gerektiğinde |
| 2712 | Turbo kanallı | Mermer / granit / doğal taş | Dengeli | Hız ve yüzey kalitesi dengesi | Tek diskte çok amaçlı ve dengeli kullanım istendiğinde |
| 2713 | Segmentli turbo | Beton / gazbeton | Agresif ve hızlı | Yüksek ilerleme hızı | Beton ve yapı malzemelerinde hızlı kesim gerektiğinde |
| 2714 | Süper turbo | Beton / yapı malzemeleri | Üst segment agresif | Daha hızlı ve profesyonel kesim | Daha yoğun profesyonel kullanım ve daha yüksek verim beklendiğinde |
| 2715 | Standart elmas testere | Beton / tuğla | Standart ve pratik | Günlük kullanım için güvenilir çözüm | Standart beton ve tuğla kesim işlerinde pratik kullanım için |
Daha temiz kesim için 2710 / Daha güçlü taş kesimi için 2711 / Dengeli kullanım için 2712 / Hızlı beton kesimi için 2713-2714 / Standart beton işleri için 2715
| Boyutlar | Ölçüler | |
|---|---|---|
| Ağırlık | : | 0.15000000596046 |
Benzer Ürünler
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Ürün fiyatını görmek için Bayi Girişi yapınız
Son Bakılanlar


















